扫一扫,关注我们
阶段 | 关键动作 | 数据参考 |
---|---|---|
高一至高二 | 保持GPA 85%+,选修3-5门A-Level/IB课程(数学、物理、经济为核心竞争力) | 2025年牛剑录取生A-Level成绩AAA*占比82% |
高二暑假 | 参加牛剑夏校(如牛津UNIQ)或EPQ科研项目(独立完成3000字学术论文) | EPQ课题可提升UCAS Tariff分数至28-56分 |
高三9-10月 | 确定2位学术推荐人(需为学科教师)+1陈述初稿(聚焦专业匹配度) | 2025年UCAS申请人数破80万,中国学生占比25%+ |
高三10-12月 | 提交UCAS申请(牛剑及医学专业10月15日截止,其他院校1月31日截止) | 早申录取率比常规轮高30% |
高三1-4月 | 准备入学考试(如LNAT法律考试、MAT数学测试)及面试(牛剑面试通过率约25%) | 帝国理工工程专业面试淘汰率超60% |
学术材料
个人陈述(PS)
推荐信
附加材料